四個產品,解決不同階段的經營挑戰。資料完全互通,隨時升級不斷鏈。
36 項功能,6 大分類,一眼看懂差異
| 功能 | RallyLine $499/月 | RallyShare $2,500/月 | RallyGo $5,000/月起 | RallyWork $4,999/月起 |
|---|---|---|---|---|
LINE CRM 基礎(8) | ||||
| 會員管理 + 資料庫 | ||||
| 會員標籤分群 | ||||
| 集點系統 | ||||
| 優惠券管理 | ||||
| 抽獎/遊戲化行銷 | ||||
| LINE 訊息群發 | ||||
| 關鍵字自動回覆 | ||||
| 自動歡迎訊息 | ||||
行銷推廣(6) | ||||
| 推薦碼裂變系統 | ||||
| ShareLink 推廣連結 | ||||
| 免費月份堆疊獎勵 | ||||
| 平台獎品池 | ||||
| 聯盟商家探索 | ||||
| Flex Message 編輯器 | ||||
AI 智能(4) | ||||
| AI 客服(OpenAI / Gemini / Claude) | ||||
| 企業知識庫 RAG | 進階 | |||
| AI 智能排班 | ||||
| AI 績效分析 + 異常偵測 | Business+ | |||
商務營運(6) | ||||
| POS 收銀系統 | ||||
| 訂單管理 + 履約 | ||||
| 團購開團系統 | ||||
| FEFO 庫存管理 | ||||
| 多門市管理(HQ+分店) | ||||
| 預約/訂位系統 | ||||
HR 人事管理(8) | ||||
| LINE GPS 行動打卡 | ||||
| 排班管理 | ||||
| 假勤管理(請假 + 審核) | ||||
| 薪資管理(勞健保內建) | Business+ | |||
| 績效評核(KPI / OKR) | Business+ | |||
| 審核流程引擎 | Business+ | |||
| 採購管理 | Enterprise | |||
| 資產管理 | Enterprise | |||
視覺工具(4) | ||||
| Rich Menu 視覺化編輯器 | ||||
| Flex Message 拖拉編輯器 | ||||
| LIFF 會員中心 | ||||
| 員工自助 App (LINE LIFF) | ||||
根據你的需求,我們推薦:
我是小店家 / 個人品牌,想用 LINE 經營會員
$499/月就能開始,AI 客服 + 自動回覆 + 優惠券 + 集點。
我有多家門市,想做推薦裂變和會員分級
推薦碼系統 + ShareLink + 聯盟商家 + 免費月份堆疊。
我需要 POS 收銀、庫存管理、團購開團
全數據鏈平台:POS + 庫存 FEFO + 團購 + 預約 + 多門市。模組化定價。
我需要員工打卡、排班、薪資、績效管理
AI 驅動的數位轉型方案:LINE 打卡 + 排班 + 薪資 + 績效。含專屬顧問。